產(chǎn)品參數(shù)
| PHL1000 | |
| 尺寸:下平臺(tái),上平臺(tái),中位高 | ?940 ,W800XL900, 860mm |
| 自重 | 200kg |
| 中心承載 | 500kg |
| 行程范圍X Y Z | ±150mm, ±150mm, ±150mm |
| 行程范圍 ΘX ΘY ΘZ | ±15 °,±15°, ±20 ° |
| 最小位移增量 X、Y、Z | 0.15 μm, 0.15 μm, 0.15 μm |
| 最小位移增量 ΘX、 ΘY、 ΘZ | ±0.1, 0.1 0.1 mdeg |
| 雙向重復(fù)精度 X、Y、Z - 典型值 | ±3, ±3, ±3 μm |
| 雙向重復(fù)精度ΘX, ΘY, ΘZ-典型值 | ±3, ±3, ±3 mdeg |
| 最大速度 X、Y、Z | 3, 3, 3 mm/s |
| 最大速度 ΘX, ΘY, ΘZ | 0.8,0.8, 1 °/s |
| 剛度(X、Y、Z) | 6, 6, 30 N/μm |
| 原點(diǎn) | 底位限位開(kāi)關(guān) |
| MTBF | 5,000 h (25% load, 30% duty cycle) |
| 電纜長(zhǎng)度 | 5米 |
測(cè)試場(chǎng)景
測(cè)試場(chǎng)景
